| | |
| |
| |
| |

| ビール | モルツ生ビール | ¥525 |
| モルツ生ピッチャー | ¥1.890 | |
| ファインブリュー (ノンアルコール) |
¥525 |
| 焼酎 | okamotoオリジナル | ||
| グラス | 二合半 |
||
| 麦 | ¥420 | ¥1,575 | |
| 米 | ¥420 | ¥1,575 | |
| 芋 | ¥525 | ¥1,680 | |
豊泡 |
¥525 | ¥1,680 | |
| 清酒 | 一合 | ¥420 |
| 二合 | ¥840 | |
| 純米酒(300ml) | ¥840 |
| 洋酒 | ロイヤル | ¥525 |
| 響17年 | ¥942 | |
X・O |
¥525 |
| チューハイ | レモン | ¥420 |
| ライム | ¥420 | |
カルピス |
¥420 |
| 中国酒 | ||
| シングル | キープ |
|
| 紹興酒 花彫 | ¥420 | ¥1,575 |
| 静譲陳年 | ¥630 | ¥3,675 |
| カクテル | カシスソーダ | ¥525 |
| カシスオレンジ | ¥525 | |
| カルーアミルク | ¥525 | |
| ジントニック | ¥525 | |
| モスコミュール | ¥525 | |
| カンパリオレンジ | ¥525 | |
| スプニーモ | ¥525 |
| チャイニーズカクテル | 杏美(あんず)ソーダ | ¥525 |
| 杏美(あんず) グレープフルーツ |
¥525 | |
| 桂陳ソーダ | ¥525 | |
| 桂陳バック | ¥525 |
| グラスワイン | グラス(赤) |
¥420 |
| グラス(白) | ¥420 |
| ボトルワイン | 赤 | |
ルフィーノキャンティ フロレンタイン |
¥2,625 | |
ジョルジュデュブッフ ボジョレーヴィラージュ |
¥2,940 | |
| ドメーヌバロンドロートシルトボルドーレゼルブ | ¥4,200 | |
| 白 | ||
| ルフィーノオルビィエートクラッシコ | ¥2,625 | |
| ピースポーターミヘルスベルクリースリング | ¥2,625 | |
ウィリアムフェーブル シャブリ |
¥4,200 | |
| ソフト ドリンク |
ウーロン茶 | ¥315 |
| オレンジジュース | ¥315 | |
グレープ フルーツジュース |
¥315 | |
| ジンジャーエール | ¥315 | |
| カルピス | ¥315 |
